В соответствии с Положением о порядке однократного и бесплатного предоставления земельных участков в собственность, находящихся в собственности муниципального района
20 ноября 2019 года труженику тыла Вафиеву Ибрагиму Галимовичу, проживающему в деревне Арларово, исполнилось 90 лет.
«Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан информирует, что приказом Минземимущества РБ от 18.10.2019г. №1443 (далее – Приказ) утверждены результаты
«В соответствии с Положением о порядке однократного и бесплатного предоставления земельных участков в собственность, находящихся в собственности муниципального района
|
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов* | ||||||||||||||||||||
№ | Адрес нахождения места (площадки) накопления ТКО | Географические координаты нахождения места (площадки) накопления ТКО | Техническая характеристика места (площадки) накопления ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО | |||||||||||||||
Используемое покрытие (асфальт, грунт, иное водонепроницаемое покрытие) | Площадь, кв.м. | Количество контейнеров и бункеров, шт. | Объем контейнера /бункера, куб.м. | для юридических лиц | для индивидуальных предпринимателей | для физических лиц | объект капитального строительства | территория (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО | ||||||||||||
северная долгота | восточная широта | размещенных | планируемых | полное наименование | ОГРН записи в ЕГРЮЛ | фактический адрес | фамилия, имя, отчество | ОГРН записи в ЕГРИП | адрес регистрации по месту жительства | фамилия, имя, отчество | серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации | адрес регистрации по месту жительства | контактные данные | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | с. Новоаптиково, ул.Северная, дом 14 | 53,481686 | 56,293228 | грунт | 12 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | - | ИЖД | территория поселения | ||||||
2 | с. Новоаптиково, перекресток ул.Строительная-ул.Лесная (сараи) | 53,479501 | 56,28772 | грунт | 6 | 3 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
3 | с. Новоаптиково, вдоль пылесосного завода, ул.Подгорная д.7 | 53.489053 | 56.297364 | грунт | 8 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
4 | с.Новоаптиково ул.Восточная | 53.474461 | 56.291696 | грунт | 8 | 3 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
5 | с. Сайраново ул Советская 19 . 300 м | 53.448857 | 56,391215 | грунт | 12 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
6 | д Арларово, ул Пролетарская д.33, д.35, 200 м. | 53.455398 | 56.419405 | грунт | 12 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
7 | д Маломаксютово ул Советская, 18 | 53.418348 | 56.312203 | грунт | 12 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
8 | д Хазиново, ул Октябрьская 38; 150 м | 53.408984 | 56.387633 | грунт | 12 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения | |||||||
9 | д Биксяново территория бывшей заправки колхоза "Коммунар" ул. Механизаторов, 1 | 53.468192 | 56.318425 | грунт | 12 | 4 | 1 | 0,75/8 | Администрация сельского поселения Сайрановский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 1090261000235 | 453222, РБ, Ишимбайский район, с. Новоаптиково, ул Северная 4 | ИЖД | территория поселения |
Страница 41 из 92